专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1878%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928-930期 | 小 | 0929期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0927期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0925期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0913期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0905期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0904期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0895期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0894期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0889期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0879期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0876期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0874期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0866期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0860期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0857期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快3计划 帅气90后彩民中625万:号码是…
彩票资讯晚双色球第2018105期开奖,四个五倍的奔驰宝马怎么打 当期全国中出17注一等奖,单注奖金625万余元,其中2注花落安徽,分别被蚌埠和阜阳的彩民中得。据检......
一期三码计划多特妖星16次助攻追平队史纪录
彩票资讯本轮德甲联赛,多特蒙德继续火热状态,凭借格雷罗和阿什拉夫的进球,多特2-0的比分击败了狼堡,在比赛中,桑乔的表现也非常不俗,这位英格兰天才长途奔......
最科学的1分快三打法新年迎惊喜,河南福彩…
开奖公告为回馈河南彩民对福利彩票公益事业的支持,2020年1月1日上9是30分起,连续3天,棋牌斗地主送20元彩金 河南福彩开启“福彩达人有奖答题”活动,参与答题和分......
大圣彩票首页双色球一等奖1129万元燃爆兰…
开奖公告出奖当晚,福彩双色球第2019145期开奖,开出红球号码01、08、13、17、18、19,蓝球号码16。全国共中出双色球一等奖15注,其中6注为一等奖特别奖,单注奖......
大发快三 第六季“福彩情·学子梦”300名受助…
走势图表广西福彩中心携手广西电视台卫星频道、《南国早报》、广西电台交通广播、南宁电视台等4家媒体联合举办的第六季“福彩情·学子梦”公益助学活动启动。 自活......
大发快三中央专项彩票公益金助推农民工法…
彩票资讯中国法律援助基金会“中央专项彩票公益金助推农民工法律援助工作座谈会”召开,会议发布了《法律援助助力精准扶贫》报告。 会议由司法部法律援助中心主任......
大发快三杭州福彩销量突破30亿元 助推社会…
开奖公告杭州市福利彩票2018年销量突破30亿元,募集公益金超8.5亿元,成为浙江省首个福利彩票年销量超过30亿元的城市,并连续十年在浙江省地市中保持第一,取得历......
大发快三河南福彩邀彩民分百万现金红包
走势图表感恩回馈,福彩双色球10亿元大派奖即将来袭,为了回馈彩民,10月21日起,河南福彩开启“送红包”模式。大发快三精准计划app 此次活动由“答题赢红包”、“扫票......
大发快三 苏州福彩召开工作座谈会
彩票资讯日前,江苏苏州福彩工作座谈会在昆山召开。 座谈会上,苏州市福彩中心主任刘建军就近阶段主要工作以及下一步工作等进行了详细阐释和说明。他指出,现在......
大发快三 财政部发布2018年9月份彩票销售…
开奖公告日前,财政部发布了2018年9月份全国彩票销售情况。数据显示,今年9月份,全国共销售彩票418.44亿元,比上年同期(简称“同比”)增加49.16亿元,增长13.3......